Résultats du concours de Argences du 19/10/2019 au 20/10/2019
Salle 2x18m
Arme | Catégorie | Nom | Résultat |
---|---|---|---|
Arc classique | Minime H | LEMIRE Ewan | 380 points - ![]() Podium, Record personnel |
Sénior 1 H | MARIE Dilan | 506 points - Record personnel | |
Sénior 2 H | ETARD Christophe | 501 points - | |
DEGUETTE Didier | 456 points - | ||
Sénior 3 H | VALLEE Jean Paul | 483 points - | Junior F | BOUTEILLER Claryce | 347 points - ![]() Podium, Record personnel |
Sénior 2 F | CARVILLE Valerie | 395 points - | |
Arc à poulies | Sénior 2 H | CARVILLE William | 542 points - |
Sénior 3 H | OLIVIER Frederic | 541 points - ![]() Podium | |
MARC Jean Pierre | 509 points - ![]() Podium |
Bilan : 10 participants, 4 podiums, 3 records personnels.
Par équipe de 3 archers Classiques
| 1490 pts | - | ||||
Par équipe de 3 archers Poulies
| 1592 pts | - | ||||
Par équipe de 3 archers pour le Challenge du Calvados
| 1443 pts | - |
Laisser un commentaire
Vous devez vous connecter pour publier un commentaire.