Résultats du concours de Caen du 06/12/2019 au 07/12/2019
Salle 2x18m
Arme | Catégorie | Nom | Résultat |
---|---|---|---|
Arc classique | Minime H | LEMIRE Ewan | 428 points - |
Benjamin | VARRON Noah | 427 points - ![]() Podium, Record personnel | |
Sénior 1 H | HEBERT Damien | 501 points - ![]() Podium | |
MOTREFF Nicolas | 466 points - | ||
DURAND Julien | 407 points - | ||
LE Clerc Constant | 234 points - Record personnel | ||
Sénior 2 H | GUESDON Olivier | 536 points - ![]() Podium | |
ETARD Christophe | 528 points - | ||
BALLY Stephane | 494 points - Record personnel | ||
DEGUETTE Didier | 469 points - Record personnel | ||
VALLEE Sebastien | 381 points - | ||
Sénior 3 H | VALLEE Jean Paul | 507 points - ![]() Podium | |
JEANNE Gerard | 472 points - | ||
GORGE Philippe | 466 points - | Junior F | BOUTEILLER Claryce | 412 points - ![]() Podium, Record personnel |
Sénior 1 F | LEBON Elise | 445 points - Record personnel | |
GARNIER Aurelie | 427 points - Record personnel | ||
Sénior 2 F | CARVILLE Valerie | 431 points - | |
ROUSSELET Elisabeth | 417 points - | ||
Arc à poulies | Sénior 1 H | DEROEUX Cyril | 490 points - |
Sénior 2 H | CARVILLE William | 534 points - | |
Sénior 3 H | OLIVIER Frederic | 547 points - | |
LHOTE Jacques | 530 points - | ||
MARC Jean Pierre | 514 points - | ||
Arc nu | Sénior 1 F | SALLEY Maureen | 419 points - ![]() Podium, Record personnel |
Bilan : 25 participants, 6 podiums, 8 records personnels.
Par équipe de 3 archers Classiques
| 1571 pts | - | ||||
Par équipe de 3 archers Poulies
| 1611 pts | - | ||||
Par équipe de 3 archers pour le Challenge du Calvados
| 1528 pts | - |
Laisser un commentaire
Vous devez vous connecter pour publier un commentaire.