Équipe Arc Nu :
Membres de l'équipe | ||
---|---|---|
SALLEY Maureen (S1F) BUXEROLLE Morgane (CF) BUXEROLLE Didier (S2H) GAUTIER CARDINAUD Elsy (JF) | ||
Étape | Résultats | |
Qualification : | 477 points - | 5ème / 5 |
Match 1 : | CAEN 6 - | 2 FONTENAY LE MARMION |
Match 2 : | VERSON 6 - | 0 CAEN |
Match 3 : | DOUVRES-LUC 6 - | 0 CAEN |
Classement final | ||
1er | VERSON | |
2ème | ARGENCES | |
3ème | DOUVRES-LUC | |
4ème | CAEN |
Équipe classique :
Membres de l'équipe | ||
---|---|---|
MARIE Dilan (S1H) HERBET Damien ‘S1H) ETARD Christophe (S2H) GUESDON Olivier (S2H) | ||
Étape | Résultats | |
Qualification : | 1002 points - | 2ème / 13 |
Match 1 : | CAEN 6 - | 0 (vide) |
Match 2 : | ARGENCES 6 - | 3 CAEN |
Match 3 : | CAEN 6 - | 0 FALAISE |
Match 4 : | CAEN 6 - | 2 FONTENAY LE MARMION |
Classement final | ||
1er | HEROUVILLE | |
2ème | ARGENCES | |
3ème | CARPIQUET | |
5ème | CAEN |
Équipe poulies :
Membres de l'équipe | ||
---|---|---|
LHOTES Jacque (S3H) CARVILLE William (S2H) OLIVIER Frédérique (S3H) MARC Jean Pierre (S3H) | ||
Étape | Résultats | |
Qualification : | 1067 points - | 6ème / 8 |
Match 1 : | COURSEULLES 216 - | 196 CAEN |
Match 2 : | CARPIQUET 215 - | 199 CAEN |
Match 3 : | CAEN 207 - | 167 OUISTREHAM |
Classement final | ||
1er | SAINT PIERRE SUR DIVES | |
2ème | FONTENAY LE MARMION | |
3ème | COURSEULLES | |
7ème | CAEN |
Laisser un commentaire
Vous devez être connecté pour publier un commentaire.