Les flèches de progression sont des badges accordés aux archers ayant réussi l’examen du « passage de flèches ». Elles symbolisent la progression de l’archer au fil de son entraînement.
Il existe 8 flèches différentes, 5 en intérieur (blanche, noire, bleue, rouge, jaune) et 3 en extérieur (bronze, argent et or) :
Flèche | Conditions d’obtention | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jusqu’au 31/12/2005 | Jusqu’au 31/08/2016 | Depuis le 01/09/2016 | ||||||||||
Distance | Score requis | Nb. flèches | Blason | Distance | Score requis | Nb. flèches | Blason | Distance | Score requis | Nb. flèches | Blason | |
Blanche![]() |
10 m | 140 | 6 x 3 | Ø 80 | 10 m | 140 | 6 x 3 | Ø 80 | 10 m | 280 | 6 x 6 | Ø 80 |
Noire![]() |
15 m | 140 | 6 x 3 | Ø 80 | 15 m | 140 | 6 x 3 | Ø 80 | 15 m | 280 | 6 x 6 | Ø 80 |
Bleue![]() |
20 m | 140 | 6 x 3 | Ø 80 | 20 m | 140 | 6 x 3 | Ø 80 | 20 m | 280 | 6 x 6 | Ø 80 |
Rouge![]() |
25 m | 140 | 6 x 3 | Ø 80 | 25 m | 140 | 6 x 3 | Ø 80 | 25 m | 280 | 6 x 6 | Ø 80 |
Jaune![]() |
30 m | 140 | 6 x 3 | Ø 80 | 30 m | 140 | 6 x 3 | Ø 80 | 30 m | 280 | 6 x 6 | Ø 80 |
Bronze![]() |
45 + 35 + 25 m | CL/BB : 430 | 3 x 18 | Ø 122 | 30 m | 310 | 6 x 6 | Ø 122 | 40 m | 280 | 6 x 6 | Ø 80 |
CO : 460 | 310 | Ø 80 FITA | ||||||||||
Argent![]() |
55 + 45 + 35 m | CL/BB : 430 | 3 x 18 | Ø 122 | 50 m | 310 | 6 x 6 | Ø 122 | 60 m | 280 | 6 x 6 | Ø 122 |
CO : 460 | 50 m | 310 | Ø 80 FITA | |||||||||
Or![]() |
65 + 55 + 45 m | CL/BB : 430 | 3 x 12 | Ø 122 | 70 m | 310 | 6 x 6 | Ø 122 | 70 m | 280 | 6 x 6 | Ø 122 |
CO : 460 | 50 m | 330 | Ø 80 FITA |
Nom | Cat. | Blanche | Noire | Bleue | Rouge | Jaune | Bronze | Argent | Or |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARC Jean Pierre | SVH | 149 | 153 | 147 | 151 | 140 | 459 | 469 | 463 |
OLIVIER Frederic | VH | 150 | 163 | 143 | 140 | 147 | 317 | 319 | 317 |
CARVILLE William | SH | 170 | 171 | 160 | 169 | 149 | 311 | 316 | 312 |
GUESDON Olivier | SH | 161 | 155 | 160 | 159 | 160 | 337 | 323 | 290 |
VALLEE Jean Paul | S3H | 290 | |||||||
LANGLOIS Paul | SH | 150 | 155 | 142 | 153 | 144 | 312 | 333 | |
AUBERT Regis | SH | 142 | 151 | 142 | 140 | 140 | 315 | 312 | |
ETARD Christophe | SH | 156 | 145 | 315 | |||||
JEANNE Gerard | VH | 157 | 154 | 143 | 147 | 146 | 314 | ||
PONCET Pierre | SVH | 164 | 144 | 159 | 143 | 141 | 311 | ||
LHOTE Jacques | SH | 150 | 150 | 144 | 147 | 149 | 310 | ||
HEBERT Damien | S1H | 287 | |||||||
BALLY Stephane | S2H | 293 | 295 | 294 | 297 | ||||
LEREBOURG Tony | S2H | 341 | 325 | 323 | 325 | 291 | |||
GARNIER Aurelie | S1F | 300 | 283 | 289 | 306 | 289 | |||
MAISERET Valerie | SF | 301 | 309 | 288 | 286 | 283 | |||
ROUSSELET Elisabeth | S2F | 324 | 299 | 283 | 282 | ||||
BUXEROLLE Morgane | CF | 285 | 290 | 297 | 308 | ||||
MARIE Dilan | SH | 296 | 326 | 335 | 304 | ||||
LE Clerc Constant | S1H | 330 | 299 | 320 | 297 | ||||
DURAND Julien | S1H | 317 | 288 | 282 | 293 | ||||
LEBON Elise | SF | 292 | 297 | 292 | |||||
VALLEE Sebastien | S2H | 294 | 313 | 299 | 285 | ||||
BOUTEILLER Claryce | JF | 341 | 319 | 299 | 280 | ||||
AUBERT Stephane | VH | 152 | 145 | 146 | 280 | ||||
ROUYER Christian | SVH | 153 | 159 | 142 | 149 | ||||
GORGE Philippe | SVH | 142 | 154 | 156 | 144 | ||||
TERRY Jean Baptiste | S1H | 323 | 297 | 311 | |||||
LEROY Allain | S3H | 296 | 317 | 299 | |||||
ROQUET Olivier | S1H | 325 | 307 | 285 | |||||
MARTIN Matthias | S2H | 328 | 306 | 281 | |||||
SALLEY Maureen | S1F | 345 | 317 | ||||||
VARRON Cyril | S1H | 338 | 314 | ||||||
LEMIRE Ewan | MH | 286 | 295 | ||||||
JANVIER Rose Marie | MF | 310 | 294 | ||||||
CANTELOUP Edouard | S3H | 282 | 283 | ||||||
VARRON Noah | BH | 322 | 282 | ||||||
GAROBY Francescu | S1H | 281 | 281 | ||||||
BOSQUET Aurore | S2F | 294 | |||||||
COEFFARD Anaelle | BF | 289 | |||||||
GAUTIER-CARDINAUD Elsy | JF | 289 | |||||||
BUCZKOWICL Augustin | PH | 287 | |||||||
ROYER Nathan | PH | 129 |
En rouge : les records en arc classique
En vert : les records en arc à poulies
En bleu : les records en arc nu
En italique : les flèches obtenues lors de la dernière session
En vert : les records en arc à poulies
En bleu : les records en arc nu
En italique : les flèches obtenues lors de la dernière session