Salle 2x18m
Arc classique
Nom | Score | Date et Lieu |
---|---|---|
DURAND Philippe | 578 | 21/01/2012 à Falaise |
GUESDON Olivier | 556 | 03/02/2018 à Verson |
GRECIET Ghyslain | 543 | 02/02/2019 à Courseulles-sur-Mer |
ETARD Christophe | 538 | 03/02/2018 à Verson |
HEBERT Damien | 538 | 17/02/2019 à Equeurdreville |
VALLEE Jean Paul | 533 | 28/11/2009 à Verson |
LANGLOIS Paul | 529 | 22/11/2014 à Ouistreham |
JEANNE Gerard | 518 | 03/12/2016 à Caen |
MARIE Dilan | 506 | 19/10/2019 à Argences |
CARVILLE William | 500 | 15/12/2007 à Villers-sur-Mer |
BALLY Stephane | 494 | 06/12/2019 à Caen |
PONCET Pierre | 490 | 08/01/2011 à Bayeux |
GORGE Philippe | 482 | 02/12/2017 à Caen |
AUBERT Regis | 482 | 18/04/2010 à Condé-sur-Noireau |
LHOTE Jacques | 481 | 04/02/2006 à Bayeux |
DURAND Julien | 455 | 12/10/2019 à Rouen (76) |
MARC Jean Pierre | 451 | 31/01/1999 à Vire |
VALLEE Sebastien | 450 | 01/12/2018 à Caen |
LEBON Elise | 445 | 06/12/2019 à Caen |
MAISERET Valerie | 443 | 09/11/2019 à Hérouville-Saint-Clair |
LEMIRE Ewan | 440 | 23/11/2019 à Verson |
BUXEROLLE Morgane | 435 | 01/12/2018 à Caen |
ROUSSELET Elisabeth | 434 | 16/11/2019 à Ouistreham |
GARNIER Aurelie | 429 | 01/02/2020 à Courseulles-sur-Mer |
VARRON Noah | 427 | 06/12/2019 à Caen |
BOUTEILLER Claryce | 412 | 06/12/2019 à Caen |
TERRY Jean Baptiste | 376 | 26/10/2019 à Fontenay-le-Marmion |
LEROY Allain | 330 | 23/11/2019 à Verson |
LE Clerc Constant | 234 | 06/12/2019 à Caen |
Arc à poulies
Nom | Score | Date et Lieu |
---|---|---|
OLIVIER Frederic | 563 | 24/10/2015 à Argences |
CARVILLE William | 563 | 02/11/2013 à Fontenay-le-Marmion |
MARC Jean Pierre | 560 | 02/02/2008 à Blainville-sur-Orne |
LHOTE Jacques | 547 | 26/11/2016 à Verson |
LEREBOURG Tony | 521 | 17/10/2020 à argences |
LANGLOIS Paul | 519 | 05/12/2015 à Caen |
AUBERT Regis | 505 | 18/01/2014 à Carpiquet |
CARVILLE Valerie | 481 | 17/10/2020 à argences |
PONCET Pierre | 364 | 12/11/2016 à Hérouville-Saint-Clair |
Arc nu
Nom | Score | Date et Lieu |
---|---|---|
MARC Jean Pierre | 448 | 17/10/2009 à Courseulles-sur-Mer |
LHOTE Jacques | 442 | 05/12/2009 à Caen |
CARVILLE William | 440 | 06/11/2010 à Hérouville-Saint-Clair |
SALLEY Maureen | 419 | 06/12/2019 à Caen |
BUXEROLLE Didier | 65 | 01/12/2018 à Caen |
Salle 4x18m
Arc classique
Nom | Score | Date et Lieu |
---|---|---|
DURAND Philippe | 1106 | 26/11/2011 à Verson |
GUESDON Olivier | 1070 | 11/01/2020 à Carpiquet |
ETARD Christophe | 1051 | 13/01/2018 à Carpiquet |
VALLEE Jean Paul | 1031 | 11/01/2020 à Carpiquet |
HEBERT Damien | 1022 | 12/01/2019 à Carpiquet |
JEANNE Gerard | 971 | 17/01/2009 à Carpiquet |
CARVILLE William | 962 | 19/01/2008 à Carpiquet |
AUBERT Regis | 939 | 26/11/2011 à Verson |
GORGE Philippe | 920 | 12/01/2019 à Carpiquet |
BALLY Stephane | 915 | 11/01/2020 à Carpiquet |
LANGLOIS Paul | 893 | 11/01/2020 à Carpiquet |
LHOTE Jacques | 892 | 17/01/2009 à Carpiquet |
ROUSSELET Elisabeth | 885 | 12/01/2019 à Carpiquet |
MARIE Dilan | 880 | 11/01/2020 à Carpiquet |
BOUTEILLER Claryce | 879 | 11/01/2020 à Carpiquet |
LEBON Elise | 865 | 11/01/2020 à Carpiquet |
GARNIER Aurelie | 856 | 11/01/2020 à Carpiquet |
LEMIRE Ewan | 851 | 11/01/2020 à Carpiquet |
VALLEE Sebastien | 749 | 12/01/2019 à Carpiquet |
MAISERET Valerie | 347 | 13/01/2018 à Carpiquet |
Arc à poulies
Nom | Score | Date et Lieu |
---|---|---|
CARVILLE William | 1114 | 18/01/2014 à Carpiquet |
OLIVIER Frederic | 1107 | 18/01/2014 à Carpiquet |
MARC Jean Pierre | 1096 | 17/01/2009 à Carpiquet |
LHOTE Jacques | 1047 | 11/01/2020 à Carpiquet |
AUBERT Regis | 971 | 18/01/2014 à Carpiquet |
Arc nu
Nom | Score | Date et Lieu |
---|---|---|
LHOTE Jacques | 768 | 20/11/2010 à Verson |
MARC Jean Pierre | 632 | 15/01/2011 à Carpiquet |
SALLEY Maureen | 574 | 11/01/2020 à Carpiquet |
TAE International
Arc classique
Nom | Score | Date et Lieu |
---|---|---|
GRECIET Ghyslain | 594 | 23/08/2019 à Coutances (50)Coupe de France |
GUESDON Olivier | 583 | 08/06/2019 à Caen |
VALLEE Jean Paul | 529 | 30/05/2019 à Fontenay-le-Marmion |
LEREBOURG Tony | 490 | 27/04/2019 à Flers (61) |
Arc à poulies
Nom | Score | Date et Lieu |
---|---|---|
CARVILLE William | 651 | 08/06/2019 à Caen |
OLIVIER Frederic | 614 | 07/07/2019 à Ouistreham |
AUBERT Regis | 495 | 02/06/2019 à Alençon (61) |
LHOTE Jacques | 431 | 02/06/2019 à Alençon (61) |
TAE National
Arc classique
Nom | Score | Date et Lieu |
---|---|---|
GRECIET Ghyslain | 645 | 09/06/2019 à Caen |
GUESDON Olivier | 635 | 09/06/2019 à Caen |
VALLEE Jean Paul | 607 | 25/05/2019 à Hérouville-Saint-Clair |
MAISERET Valerie | 474 | 08/06/2019 à Caen |
ROUSSELET Elisabeth | 463 | 08/06/2019 à Caen |
VALLEE Sebastien | 463 | 08/06/2019 à Caen |
BALLY Stephane | 453 | 08/06/2019 à Caen |
Arc à poulies
Nom | Score | Date et Lieu |
---|---|---|
CARVILLE William | 679 | 07/07/2019 à Ouistreham |
OLIVIER Frederic | 665 | 25/05/2019 à Hérouville-Saint-Clair |
LHOTE Jacques | 616 | 29/06/2019 à Houlgate |
MARC Jean Pierre | 596 | 09/06/2019 à Caen |
FITA
Arc classique
Nom | Score | Date et Lieu |
---|---|---|
GUESDON Olivier | 584 | 26/05/2018 à Beaumont-le-Roger (27) |
DURAND Philippe | 579 | 14/06/2015 à Caen |
GRECIET Ghyslain | 571 | 10/06/2018 à Alençon (61) |
VALLEE Jean Paul | 527 | 16/06/2013 à Saint-Valery-en-Caux (76) |
ETARD Christophe | 518 | 13/05/2017 à Hérouville-Saint-Clair |
HEBERT Damien | 508 | 29/06/2014 à Houlgate |
LANGLOIS Paul | 481 | 14/06/2015 à Caen |
JEANNE Gerard | 477 | 16/06/2013 à Saint-Valery-en-Caux (76) |
AUBERT Regis | 409 | 27/05/2012 à Quiberville (76) |
CARVILLE William | 331 | 26/04/2009 à Flers (61) |
LHOTE Jacques | 258 | 22/05/2005 à Touques |
Arc à poulies
Nom | Score | Date et Lieu |
---|---|---|
OLIVIER Frederic | 647 | 16/06/2013 à Saint-Valery-en-Caux (76) |
CARVILLE William | 640 | 17/06/2017 à Carpiquet |
MARC Jean Pierre | 612 | 06/05/2007 à Ouistreham |
LHOTE Jacques | 597 | 13/05/2018 à Flers (61) |
LANGLOIS Paul | 587 | 04/06/2016 à Caen |
AUBERT Regis | 577 | 10/05/2015 à Alençon (61) |
FITA STAR
Arc classique
Nom | Score | Date et Lieu |
---|---|---|
DURAND Philippe | 921 | 14/07/2017 à Luc-sur-Mer |
Fédéral 2x50m
Arc classique
Nom | Score | Date et Lieu |
---|---|---|
GUESDON Olivier | 649 | 01/07/2018 à Ouistreham |
DURAND Philippe | 631 | 17/04/2011 à Hérouville-Saint-Clair |
VALLEE Jean Paul | 606 | 26/04/2009 à Flers (61) |
JEANNE Gerard | 594 | 08/06/2008 à Ouistreham |
ETARD Christophe | 580 | 02/06/2018 à Caen |
HEBERT Damien | 546 | 17/06/2012 à Carpiquet |
LANGLOIS Paul | 546 | 14/07/2013 à Bayeux |
AUBERT Regis | 518 | 17/04/2011 à Hérouville-Saint-Clair |
GORGE Philippe | 516 | 04/06/2016 à Caen |
PONCET Pierre | 492 | 17/04/2011 à Hérouville-Saint-Clair |
LHOTE Jacques | 439 | 14/05/2006 à Coutances (50) |
Arc à poulies
Nom | Score | Date et Lieu |
---|---|---|
CARVILLE William | 681 | 02/06/2018 à Caen |
OLIVIER Frederic | 672 | 08/05/2011 à Flers (61) |
MARC Jean Pierre | 666 | 08/06/2008 à Ouistreham |
LHOTE Jacques | 646 | 04/06/2016 à Caen |
AUBERT Regis | 645 | 04/06/2016 à Caen |
LANGLOIS Paul | 621 | 20/06/2015 à Carpiquet |
Fédéral 30m+50m
Arc classique
Nom | Score | Date et Lieu |
---|---|---|
MARC Jean Pierre | 463 | 08/05/2003 à Fontenay-le-Marmion |
JEANNE Gerard | 451 | 09/05/2004 à Vire |
Beursault
Arc classique
Nom | Score | Date et Lieu |
---|---|---|
DURAND Philippe | 40 honneurs 090 points | 06/09/2015 à Argences |
GUESDON Olivier | 38 honneurs 067 points | 20/07/2013 à Argences |
ETARD Christophe | 36 honneurs 072 points | 03/09/2017 à Argences |
JEANNE Gerard | 36 honneurs 069 points | 29/07/2007 à Argences |
AUBERT Regis | 29 honneurs 048 points | 16/07/2011 à Argences |
MARC Jean Pierre | 28 honneurs 044 points | 06/08/2005 à Argences |
CARVILLE William | 24 honneurs 048 points | 05/07/2008 à Argences |
LHOTE Jacques | 21 honneurs 038 points | 17/06/2006 à Argences |
Arc à poulies
Nom | Score | Date et Lieu |
---|---|---|
MARC Jean Pierre | 40 honneurs 105 points | 23/08/2008 à Argences |
LANGLOIS Paul | 40 honneurs 092 points | 27/08/2016 à Argences |
CARVILLE William | 39 honneurs 097 points | 27/08/2016 à Argences |
AUBERT Regis | 38 honneurs 082 points | 15/08/2015 à Argences |
Campagne
Arc classique
Nom | Score | Date et Lieu |
---|---|---|
LANGLOIS Paul | 237 | 01/05/2016 à Conches-en-Ouche (27) |
HEBERT Damien | 229 | 02/06/2013 à Saint-Jean-le-Blanc |
MARC Jean Pierre | 197 | 29/05/2005 à Saint-Jean-le-Blanc |
JEANNE Gerard | 151 | 07/06/2009 à Saint-Jean-le-Blanc |
LHOTE Jacques | 134 | 21/05/2006 à Saint-Jean-le-Blanc |
AUBERT Regis | 130 | 26/06/2011 à Saint-Jean-le-Blanc |
CARVILLE William | 126 | 07/06/2009 à Saint-Jean-le-Blanc |
Arc à poulies
Nom | Score | Date et Lieu |
---|---|---|
MARC Jean Pierre | 281 | 12/04/2009 à Préaux (76) |
Arc nu
Nom | Score | Date et Lieu |
---|---|---|
DURAND Philippe | 160 | 26/06/2011 à Saint-Jean-le-Blanc |
3D
Arc classique
Nom | Score | Date et Lieu |
---|---|---|
LANGLOIS Paul | 473 | 12/07/2015 à Saint-Lô (50) |
Arc à poulies
Nom | Score | Date et Lieu |
---|---|---|
MARC Jean Pierre | 481 | 20/09/2015 à Cahagnes |
LHOTE Jacques | 325 | 20/09/2015 à Cahagnes |
Nature
Arc à poulies
Nom | Score | Date et Lieu |
---|---|---|
MARC Jean Pierre | 1005 | 09/04/2017 à Saint-Germain-le-Vasson |
LHOTE Jacques | 810 | 09/04/2017 à Saint-Germain-le-Vasson |
Tir au drapeau
Arc à poulies
Nom | Score | Date et Lieu |
---|---|---|
MARC Jean Pierre | 125 | 16/05/2009 à Courseulles-sur-Mer |