Salle 2x18m
Arc classique
Nom | Score | Date et Lieu |
---|---|---|
DURAND Philippe | 578 | 21/01/2012 à Falaise |
GUESDON Olivier | 556 | 03/02/2018 à Verson |
VALLEE Jean Paul | 544 | 20/11/2021 à OUISTREHAM |
GRECIET Ghyslain | 543 | 02/02/2019 à Courseulles-sur-Mer |
ETARD Christophe | 538 | 03/02/2018 à Verson |
HEBERT Damien | 538 | 17/02/2019 à Equeurdreville |
LAMOTTE JeanLuc | 523 | 03/12/2011 à Caen |
JEANNE Gerard | 518 | 03/12/2016 à Caen |
CARVILLE William | 500 | 15/12/2007 à Villers-sur-Mer |
BALLY Stephane | 494 | 06/12/2019 à Caen |
PONCET Pierre | 490 | 08/01/2011 à Bayeux |
DESBROSSES Alain | 490 | 08/01/2022 à BAYEUX |
GORGE Philippe | 482 | 02/12/2017 à Caen |
AUBERT Regis | 482 | 18/04/2010 à Condé-sur-Noireau |
LHOTE Jacques | 481 | 04/02/2006 à Bayeux |
LEFEBVRE Malgat Eitan | 477 | 04/12/2021 à ARCHERS DE CAEN |
LEBON Elise | 472 | 04/12/2021 à ARCHERS DE CAEN |
GARNIER Aurelie | 470 | 04/12/2021 à ARCHERS DE CAEN |
DEGUETTE Didier | 469 | 06/12/2019 à Caen |
VARRON Noah | 462 | 04/12/2021 à ARCHERS DE CAEN |
MARC Jean Pierre | 451 | 31/01/1999 à Vire |
MAISERET Valerie | 443 | 09/11/2019 à Hérouville-Saint-Clair |
LEMIRE Ewan | 440 | 23/11/2019 à Verson |
ROUSSELET Elisabeth | 434 | 16/11/2019 à Ouistreham |
LEROY Allain | 430 | 04/12/2021 à ARCHERS DE CAEN |
LECONTE Frederic | 430 | 08/01/2022 à BAYEUX |
BOUTEILLER Claryce | 412 | 06/12/2019 à Caen |
VARRON Cyril | 386 | 09/01/2022 à BAYEUX |
TERRY Jean Baptiste | 376 | 26/10/2019 à Fontenay-le-Marmion |
LARRERE Eloic | 333 | 19/03/2022 à PROMOTIONNEL MERVILLE |
LECONTE Matthieu | 333 | 19/03/2022 à PROMOTIONNEL MERVILLE |
CONNEN De Kerillis Capucine | 317 | 19/03/2022 à PROMOTIONNEL MERVILLE |
GREE Juliette | 303 | 19/03/2022 à PROMOTIONNEL MERVILLE |
GONZALEZ-FOUSNAQUER Eva | 301 | 19/03/2022 à PROMOTIONNEL MERVILLE |
ANDRÉ Brice | 296 | 19/03/2022 à PROMOTIONNEL MERVILLE |
DEGAND Trudy | 267 | 19/03/2022 à PROMOTIONNEL MERVILLE |
BURTE Arnaud | 265 | 19/03/2022 à PROMOTIONNEL MERVILLE |
DESMASURES Nathalie | 226 | 19/03/2022 à PROMOTIONNEL MERVILLE |
GUILBERT Gael | 197 | 04/12/2021 à ARCHERS DE CAEN |
LECANTEUR John | 171 | 19/03/2022 à PROMOTIONNEL MERVILLE |
Arc à poulies
Nom | Score | Date et Lieu |
---|---|---|
OLIVIER Frederic | 563 | 24/10/2015 à Argences |
CARVILLE William | 563 | 02/11/2013 à Fontenay-le-Marmion |
MARC Jean Pierre | 560 | 02/02/2008 à Blainville-sur-Orne |
LEREBOURG Tony | 548 | 30/10/2021 à FONTENAY LE MARMION |
LHOTE Jacques | 547 | 26/11/2016 à Verson |
MALDONADO Hubert | 546 | 30/10/2021 à FONTENAY LE MARMION |
AUBERT Regis | 505 | 18/01/2014 à Carpiquet |
HEBERT Damien | 496 | 04/12/2021 à ARCHERS DE CAEN |
DEGUETTE Didier | 494 | 04/12/2021 à ARCHERS DE CAEN |
CARVILLE Valerie | 491 | 04/12/2021 à ARCHERS DE CAEN |
PONCET Pierre | 364 | 12/11/2016 à Hérouville-Saint-Clair |
Arc nu
Nom | Score | Date et Lieu |
---|---|---|
MARC Jean Pierre | 448 | 17/10/2009 à Courseulles-sur-Mer |
LHOTE Jacques | 442 | 05/12/2009 à Caen |
CARVILLE William | 440 | 06/11/2010 à Hérouville-Saint-Clair |
Salle 4x18m
Arc classique
Nom | Score | Date et Lieu |
---|---|---|
DURAND Philippe | 1106 | 26/11/2011 à Verson |
GUESDON Olivier | 1070 | 11/01/2020 à Carpiquet |
ETARD Christophe | 1051 | 13/01/2018 à Carpiquet |
VALLEE Jean Paul | 1031 | 11/01/2020 à Carpiquet |
HEBERT Damien | 1022 | 12/01/2019 à Carpiquet |
JEANNE Gerard | 971 | 17/01/2009 à Carpiquet |
CARVILLE William | 962 | 19/01/2008 à Carpiquet |
LAMOTTE JeanLuc | 956 | 14/01/2012 à Carpiquet |
AUBERT Regis | 939 | 26/11/2011 à Verson |
DEGUETTE Didier | 937 | 11/01/2020 à Carpiquet |
GORGE Philippe | 920 | 12/01/2019 à Carpiquet |
BALLY Stephane | 915 | 11/01/2020 à Carpiquet |
LHOTE Jacques | 892 | 17/01/2009 à Carpiquet |
ROUSSELET Elisabeth | 885 | 12/01/2019 à Carpiquet |
BOUTEILLER Claryce | 879 | 11/01/2020 à Carpiquet |
LEBON Elise | 865 | 11/01/2020 à Carpiquet |
GARNIER Aurelie | 856 | 11/01/2020 à Carpiquet |
LEMIRE Ewan | 851 | 11/01/2020 à Carpiquet |
MAISERET Valerie | 347 | 13/01/2018 à Carpiquet |
Arc à poulies
Nom | Score | Date et Lieu |
---|---|---|
CARVILLE William | 1114 | 18/01/2014 à Carpiquet |
OLIVIER Frederic | 1107 | 18/01/2014 à Carpiquet |
MARC Jean Pierre | 1096 | 17/01/2009 à Carpiquet |
MALDONADO Hubert | 1085 | 18/12/2021 à CARPIQUET |
LEREBOURG Tony | 1074 | 18/12/2021 à CARPIQUET |
LHOTE Jacques | 1047 | 11/01/2020 à Carpiquet |
AUBERT Regis | 971 | 18/01/2014 à Carpiquet |
Arc nu
Nom | Score | Date et Lieu |
---|---|---|
LHOTE Jacques | 768 | 20/11/2010 à Verson |
MARC Jean Pierre | 632 | 15/01/2011 à Carpiquet |
TAE International
Arc classique
Nom | Score | Date et Lieu |
---|---|---|
VALLEE Jean Paul | 594 | 01/08/2021 à Riom (63) |
GRECIET Ghyslain | 594 | 23/08/2019 à Coutances (50)Coupe de France |
GUESDON Olivier | 583 | 08/06/2019 à Caen |
CARVILLE William | 542 | 15/05/2022 à BAYEUX |
LEREBOURG Tony | 490 | 27/04/2019 à Flers (61) |
HEBERT Damien | 489 | 04/06/2022 à CAEN |
Arc à poulies
Nom | Score | Date et Lieu |
---|---|---|
CARVILLE William | 651 | 08/06/2019 à Caen |
LEREBOURG Tony | 631 | 01/08/2021 à Riom (63) |
OLIVIER Frederic | 614 | 07/07/2019 à Ouistreham |
LHOTE Jacques | 544 | 26/05/2022 à FONTENAY LE MARMION |
AUBERT Regis | 495 | 02/06/2019 à Alençon (61) |
TAE National
Arc classique
Nom | Score | Date et Lieu |
---|---|---|
LEREBOURG Tony | 666 | 04/07/2021 à Ouistreham |
CARVILLE William | 655 | 15/05/2022 à BAYEUX |
GUESDON Olivier | 647 | 05/06/2021 à CAEN |
GRECIET Ghyslain | 645 | 09/06/2019 à Caen |
MALDONADO Hubert | 613 | 04/07/2021 à Ouistreham |
VALLEE Jean Paul | 607 | 25/05/2019 à Hérouville-Saint-Clair |
DURAND Philippe | 606 | 06/06/2021 à CAEN |
DESBROSSES Alain | 600 | 04/06/2022 à CAEN |
OLIVIER Frederic | 590 | 04/06/2022 à CAEN |
AUBERT Regis | 577 | 04/07/2021 à Ouistreham |
ROQUET Olivier | 542 | 04/06/2022 à CAEN |
DEGUETTE Didier | 528 | 09/06/2019 à Caen |
LAMOTTE JeanLuc | 504 | 04/06/2022 à CAEN |
LEMIRE Ewan | 504 | 04/06/2022 à CAEN |
JEANNE Gerard | 475 | 26/05/2022 à FONTENAY LE MARMION |
MAISERET Valerie | 474 | 08/06/2019 à Caen |
ROUSSELET Elisabeth | 463 | 08/06/2019 à Caen |
BALLY Stephane | 453 | 08/06/2019 à Caen |
LECONTE Frederic | 438 | 06/06/2021 à CAEN |
BURTE Arnaud | 381 | 04/06/2022 à CAEN |
Arc à poulies
Nom | Score | Date et Lieu |
---|---|---|
CARVILLE William | 679 | 07/07/2019 à Ouistreham |
MALDONADO Hubert | 674 | 06/06/2021 à CAEN |
LEREBOURG Tony | 666 | 04/07/2021 à Ouistreham |
OLIVIER Frederic | 665 | 25/05/2019 à Hérouville-Saint-Clair |
AUBERT Regis | 624 | 04/07/2021 à Ouistreham |
LHOTE Jacques | 616 | 29/06/2019 à Houlgate |
MARC Jean Pierre | 596 | 09/06/2019 à Caen |
FITA
Arc classique
Nom | Score | Date et Lieu |
---|---|---|
GUESDON Olivier | 584 | 26/05/2018 à Beaumont-le-Roger (27) |
DURAND Philippe | 579 | 14/06/2015 à Caen |
GRECIET Ghyslain | 571 | 10/06/2018 à Alençon (61) |
VALLEE Jean Paul | 527 | 16/06/2013 à Saint-Valery-en-Caux (76) |
ETARD Christophe | 518 | 13/05/2017 à Hérouville-Saint-Clair |
HEBERT Damien | 508 | 29/06/2014 à Houlgate |
JEANNE Gerard | 477 | 16/06/2013 à Saint-Valery-en-Caux (76) |
AUBERT Regis | 409 | 27/05/2012 à Quiberville (76) |
CARVILLE William | 331 | 26/04/2009 à Flers (61) |
LHOTE Jacques | 258 | 22/05/2005 à Touques |
Arc à poulies
Nom | Score | Date et Lieu |
---|---|---|
OLIVIER Frederic | 647 | 16/06/2013 à Saint-Valery-en-Caux (76) |
CARVILLE William | 640 | 17/06/2017 à Carpiquet |
MARC Jean Pierre | 612 | 06/05/2007 à Ouistreham |
LHOTE Jacques | 597 | 13/05/2018 à Flers (61) |
AUBERT Regis | 577 | 10/05/2015 à Alençon (61) |
FITA STAR
Arc classique
Nom | Score | Date et Lieu |
---|---|---|
DURAND Philippe | 921 | 14/07/2017 à Luc-sur-Mer |
Fédéral 2x50m
Arc classique
Nom | Score | Date et Lieu |
---|---|---|
GUESDON Olivier | 649 | 01/07/2018 à Ouistreham |
DURAND Philippe | 631 | 17/04/2011 à Hérouville-Saint-Clair |
VALLEE Jean Paul | 606 | 26/04/2009 à Flers (61) |
JEANNE Gerard | 594 | 08/06/2008 à Ouistreham |
ETARD Christophe | 580 | 02/06/2018 à Caen |
HEBERT Damien | 546 | 17/06/2012 à Carpiquet |
AUBERT Regis | 518 | 17/04/2011 à Hérouville-Saint-Clair |
GORGE Philippe | 516 | 04/06/2016 à Caen |
PONCET Pierre | 492 | 17/04/2011 à Hérouville-Saint-Clair |
LHOTE Jacques | 439 | 14/05/2006 à Coutances (50) |
LECONTE Frederic | 438 | 06/06/2021 à CAEN |
LEMIRE Ewan | 419 | 05/06/2021 à CAEN |
Arc à poulies
Nom | Score | Date et Lieu |
---|---|---|
CARVILLE William | 681 | 02/06/2018 à Caen |
MALDONADO Hubert | 674 | 06/06/2021 à CAEN |
OLIVIER Frederic | 672 | 08/05/2011 à Flers (61) |
MARC Jean Pierre | 666 | 08/06/2008 à Ouistreham |
LEREBOURG Tony | 649 | 12/06/2021 à Hérouville-Saint-Clair |
LHOTE Jacques | 646 | 04/06/2016 à Caen |
AUBERT Regis | 645 | 04/06/2016 à Caen |
Fédéral 30m+50m
Arc classique
Nom | Score | Date et Lieu |
---|---|---|
MARC Jean Pierre | 463 | 08/05/2003 à Fontenay-le-Marmion |
JEANNE Gerard | 451 | 09/05/2004 à Vire |
Beursault
Arc classique
Nom | Score | Date et Lieu |
---|---|---|
DURAND Philippe | 40 honneurs 090 points | 06/09/2015 à Argences |
GUESDON Olivier | 39 honneurs 090 points | 24/07/2021 à ARGENCES |
ETARD Christophe | 36 honneurs 072 points | 03/09/2017 à Argences |
JEANNE Gerard | 36 honneurs 069 points | 29/07/2007 à Argences |
AUBERT Regis | 29 honneurs 048 points | 16/07/2011 à Argences |
MARC Jean Pierre | 28 honneurs 044 points | 06/08/2005 à Argences |
CARVILLE William | 24 honneurs 048 points | 05/07/2008 à Argences |
LHOTE Jacques | 21 honneurs 038 points | 17/06/2006 à Argences |
Arc à poulies
Nom | Score | Date et Lieu |
---|---|---|
MARC Jean Pierre | 40 honneurs 105 points | 23/08/2008 à Argences |
CARVILLE William | 40 honneurs 100 points | 24/07/2021 à ARGENCES |
AUBERT Regis | 38 honneurs 082 points | 15/08/2015 à Argences |
LEREBOURG Tony | 38 honneurs 090 points | 24/07/2021 à ARGENCES |
Campagne
Arc classique
Nom | Score | Date et Lieu |
---|---|---|
HEBERT Damien | 229 | 02/06/2013 à Saint-Jean-le-Blanc |
MARC Jean Pierre | 197 | 29/05/2005 à Saint-Jean-le-Blanc |
JEANNE Gerard | 151 | 07/06/2009 à Saint-Jean-le-Blanc |
LHOTE Jacques | 134 | 21/05/2006 à Saint-Jean-le-Blanc |
AUBERT Regis | 130 | 26/06/2011 à Saint-Jean-le-Blanc |
CARVILLE William | 126 | 07/06/2009 à Saint-Jean-le-Blanc |
Arc à poulies
Nom | Score | Date et Lieu |
---|---|---|
MARC Jean Pierre | 281 | 12/04/2009 à Préaux (76) |
Arc nu
Nom | Score | Date et Lieu |
---|---|---|
DURAND Philippe | 160 | 26/06/2011 à Saint-Jean-le-Blanc |
3D
Arc à poulies
Nom | Score | Date et Lieu |
---|---|---|
MARC Jean Pierre | 481 | 20/09/2015 à Cahagnes |
LHOTE Jacques | 325 | 20/09/2015 à Cahagnes |
Nature
Arc à poulies
Nom | Score | Date et Lieu |
---|---|---|
MARC Jean Pierre | 1005 | 09/04/2017 à Saint-Germain-le-Vasson |
LHOTE Jacques | 810 | 09/04/2017 à Saint-Germain-le-Vasson |
Tir au drapeau
Arc à poulies
Nom | Score | Date et Lieu |
---|---|---|
MARC Jean Pierre | 125 | 16/05/2009 à Courseulles-sur-Mer |